所 在 地 | 構 造 種 別 | 用 途 | 地上 階数 (F) |
延床 面積 (㎡) |
業 務 項 目 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市稲毛区 | 鉄骨造 | 事務所 | 2 | 312.0 | 工事監理 |
広島県安芸郡梅田町 | 木造 | 専用住宅 | 2 | 85.0 | 耐震診断 |
東京都墨田区業平 | 木造 | 店舗・住宅 | 2 | 60.6 | 耐震診断 |
東京都中央区銀座 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 店舗・事務所 | 10 | 1,953.5 | 耐震診断 |
埼玉県川口市並木 | 木造 | 駐輪場 | 1 | 170.6 | 耐震診断 |
千葉県木更津市祇園 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 社宅 | 5 | 883.2 | 耐震診断 |
千葉県木更津市祇園 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 社宅 | 4 | 1,350.5 | 耐震診断 |
東京都練馬区田柄 | 鉄骨造 | 店舗・住宅 | 3 | 210.0 | 耐震診断 |
東京都中央区日本橋 | 鉄筋コンクリート造 | 店舗・事務所 | 7 | 984.4 | 耐震診断 |
三重県桑名市京橋町 | 鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 4 | 858.0 | 耐震診断 |
兵庫県川西市南花屋敷 | 鉄筋コンクリート造 | 社宅 | 4 | 500.0 | 耐震診断 |
兵庫県川西市南花屋敷 | 鉄筋コンクリート造 | 社宅 | 4 | 1,000.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市生野区 | 鉄筋コンクリート造 | 保育所 教会 |
6 | 2,629.1 | 耐震診断 |
大阪府大阪市淀川区 | 鉄骨造 | 事務所 | 4 | 292.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府大阪市中央区 | 鉄筋コンクリート造 | 店舗 集合住宅 |
4 | 1,235.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市阿倍野区他 | 鉄筋コンクリート造 | 小中学校 | ― | ― | 耐力度調査 |
兵庫県神戸市西区 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 6棟合計 4,890.0 |
耐震診断 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 162.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市港区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリ―ト造 鉄骨造 |
倉庫 | 3 | 11,063.6 | 補強設計 |
京都府京都市左京区 | 鉄筋コンクリート造 | 寮 | 4 | 779.7 | 耐震診断 |
滋賀県草津市草津 | 鉄骨造 | 店舗 | 1 | 387.0 | 耐震診断 |
京都府京都市伏見区 | 鉄骨造 | 店舗 | 2 | 630.0 | 耐震診断 |
兵庫県神戸市東灘区 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 15,266.3 | 耐震診断 |
大阪府吹田市垂水町 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 6 | 4,648.0 | 耐震診断 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄筋コンクリート造 | 工場警備室 | 1 | 80.9 | 補強設計 |
東京都中央区日本橋 | 鉄筋コンクリート造 | 店舗・寮 集合住宅 |
4 | 1,235.0 | 耐震診断 |
徳島県阿南市豊益町 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 437.4 | 耐震診断 |
兵庫県神戸市中央区 | 鉄筋コンクリ―ト造 鉄骨造 |
店舗・事務所 住宅 |
4 | 415.3 | 耐震診断 |
兵庫県神戸市中央区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 事務所 |
10 | 11,668,8 | 耐震診断 |
和歌山県和歌山市栄谷 | 鉄筋コンクリ―ト造 | 機械室 | 2 | 200.0 | 耐震診断 |
兵庫県西宮市宮前町 | 鉄筋コンクリ―ト造 | 店舗・事務所 | 3 | 455.0 | 耐震診断 |
大阪市中央区瓦町 | 木造 | 店舗 | 2 | 280.0 | 耐震診断 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄骨造 | 倉庫 | 1 | 2,647.0 | 耐震診断 |
千葉県袖ケ浦市打越 | 鉄筋コンクリ―ト造 | 研究所 | 3 | 828.9 | 補強設計 |
東京都練馬区田柄 | 鉄骨造 | 店舗・住宅 | 3 | 210.0 | 耐震診断 |
東京都新宿区西新宿 | 鉄筋コンクリ―ト造 | 事務所 | 5 | 1,235.6 | 耐震診断 |
東京都新宿区西新宿 | 鉄筋コンクリ―ト造 | 事務所 | 4 | 351.2 | 耐震診断 |
千葉県柏市十余二 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 1,307.9 | 基礎調査及び 補強設計 |
東京都江東区平野 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
集合住宅 | 8 | 1,983.9 | 耐震診断 |
埼玉県ふじみ野鶴ケ丘 | 鉄筋コンクリート造 | 研修所 | 2 | ― | 床耐荷重検討 |
愛知県豊橋市神野 | 鉄骨造 | ゴルフ鉄塔 | 床のない9層構造 | ― | 耐震診断 |
東京都大田区西蒲田 | 鉄骨造 | 店舗 集合住宅 |
4 | 414.26 | 耐震診断 |
東京都新宿区喜久井町 | 鉄筋コンクリート造 | 地下倉庫 | BF1 | 269.0 | 耐震診断 |
東京都新宿区左門町 | 木造 | 集合住宅 | 2 | 126.0 | 耐震診断 |
栃木県宇都宮市西川田町 | 鉄骨造 | 事務所・倉庫 | 3 | 312.4 | 耐震診断 |
東京都台東区雷門 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 6 | 1,309.6 | 耐震診断 |
埼玉県東松山市東平 | 鉄骨造 | 保育園 | 2 | 426.0 | 耐震診断・補強設計 |
東京都板橋区舟渡 | 木造 | 商業施設 | 3 | 261.9 | 耐震診断 |
京都市左京区 | 鉄筋コンクリート造 | 寄宿舎 | 4 | 1,539.9 | 補強設計 |
大阪府大阪市港区 | 鉄筋コンクリート造 | 倉庫 | 3 | 11,063.6 | 耐震診断 |
大阪府大阪市浪速区 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 7 | 3,083.6 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 木造 | 文化施設 | 1 | 248.4 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府茨木市東奈良 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 6 | 6,924.3 | 補強設計 |
兵庫県南あわじ市 | 鉄筋コンクリート造 | 教育施設 | 2 | 1,821.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府大阪市中央区 | 木造 | 店舗 住居 |
3 | 232.7 | 耐震診断 |
奈良県大和郡山市 | 鉄筋コンクリート造 | 教育施設 | 3 | 586.5 | 耐震診断 |
奈良県大和郡山市 | 鉄筋コンクリート造 | 教育施設 | 3 | 1,554.3 | 耐震診断 |
大阪府大阪市北区 | 鉄骨造 | 事務所 | 4 | 105.6 | 耐震診断 |
大阪府大阪市北区 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 5 | 458.8 | 耐震診断 |
大阪府大阪市北区 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 309.0 | 耐震診断 |
兵庫県西宮市山口町 | 鉄骨造 | 事務所 | 2 | 577.5 | 補強設計 |
兵庫県西宮市山口町 | 鉄骨造 | 工場 | 2 | 135.7 | 耐震診断 |
兵庫県西宮市山口町 | 鉄骨造 | 工場 | 2 | 577.5 | 耐震診断 |
大阪府茨木市東大田 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 85.3 | 耐震診断 |
大阪府大阪市城東区 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 93.8 | 耐震診断 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄筋コンクリート造 | 警備室 | 1 | 80.9 | 耐震診断 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄筋コンクリート造 | 集会所 | 1 | 1,654.9 | 補強設計 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 177.0 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 618.0 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
兵庫県尼崎市常光寺 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 1,900.0 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
愛知県岡崎市梅園町 | 鉄筋コンクリート造 | 文化施設 | 2 | 933.0 | 耐震診断 |
愛知県春日井市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 100.0 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 1 | 1,380.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 4 | 444.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 4 | 1,002.5 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府大阪市中央区 | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 6 | 560.0 | 耐震診断 |
兵庫県伊丹市北伊丹 | 木造 | 事務所 | 2 | 2,378.0 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
兵庫県神戸市灘区 | 鉄筋コンクリート造 | 情報通信 施設 |
2 | 86.9 | 耐震診断 |
山形県尾花沢市鶴子 | 鉄骨造 | 環境保全 施設 |
1 | 1,821.0 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
愛知県名古屋市南区 | 鉄筋コンクリート造 | 工場 | 1 | ― | 耐震診断 |
大阪府堺市堺区 | 鉄骨造 | 商業施設 | 3 | 1,380.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市中央区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 7 | 520.0 | 補強設計 |
愛知県名古屋市中区 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 473.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府大阪市西区 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 4 | 1,200.0 | 耐震診断・補強設計 |
東京都新宿区南町 | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 4 | 250.0 | 工事監理 |
東京都神津島村 | 鉄筋コンクリート造 | トイレ | 1 | 49.0 | 補強設計 |
東京都町田市旭町 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 工場 |
2 | 463.1 | 補強設計 |
東京都港区西新橋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 事務所 |
9 | 2,584.9 | 補強設計 |
愛知県名古屋市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 検査所 |
3 | 432.0 | 補強設計・工事管理 |
東京都青ケ島村 | 補強コンクリートブロック造 | 集合住宅 | ― | ― | 耐震診断 |
東京都中央区日本橋 | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 6 | 543.6 | 耐震診断 |
東京都豊島区池袋 | 鉄骨造 | 集合住宅 | 3 | 196.5 | 耐震診断 |
千葉県習志野市鷲沼 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 2,292.4 | 耐震診断 |
東京都大島町泉町 | 鉄筋コンクリート造 | 宿泊施設 | 1 | 186.0 | 耐震診断 |
東京都大島町泉町 | 鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造 |
宿泊施設 | 2 | 3,039.0 | 耐震診断 |
神奈川県横浜市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 99.4 | 耐震診断 |
東京都町田市 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | ― | ― | 耐震診断 |
栃木県栃木市岩舟町 | 鉄筋コンクリート造 | 福祉施設 | 1 | 563.2 | 耐震診断 |
東京都港区芝 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 事務所 集合住宅 |
11 | 2,370.7 | 耐震診断 |
東京都板橋区 | 木造 | 店舗 住宅 |
2 | 71.6 | 耐震診断 |
東京都中央区京橋 | 鉄骨造 | 商業施設 事務所 |
3 | 115.7 | 耐震診断 |
東京都青ケ島村 | 補強コンクリートブロック造 | 集合住宅 | 2 | 172.3 | 耐震診断・補強設計 |
東京都中央区銀座 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 商業施設 |
10 | 1,708.6 | 耐震診断 |
東京都文京区湯島 | 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |
事務所 | 6 | 1,419.8 | 耐震診断 耐震補強案作成 |
東京都千代田区 | 鉄骨造 | 商業施設 | 1 | 27.3 | 耐震診断 |
千葉県袖ケ浦市打越 | 鉄筋コンクリート造 | 研究施設 | 3 | 828.9 | 耐震診断 |
東京都千代田区 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 5 | 582.8 | 耐震診断 |
大阪市北区曽根崎 | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 6 | 1,728.6 | 耐震診断 |
東京都台東区小島 | 木造 | 事務所 | 2 | 316.9 | 耐震診断 |
埼玉県さいたま市 | 鉄骨造 | 事務所 倉庫 |
2 | 1,867.7 | 耐震診断・補強設計 |
千葉県稲毛区長沼原 | 鉄骨造 | 事務所 | 2 | 312.3 | 耐震診断・補強設計 |
千葉県中央区松波 | 鉄骨造 | 事務所 | 2 | 525.9 | 耐震診断・補強設計 |
東京都西東京市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 7 | 1,420.9 | 補強設計 |
山梨県甲府市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 4 | 1,081.6 | 補強設計 |
東京都江東区 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 5 | 901.2 | 補強設計 |
長野県上高井郡 | 木造 | 商業施設 | 2 | 330.0 | 補強設計・工事監理 |
神奈川県横浜市 | 鉄骨造 | 高等学校 | 2 | 499.6 | 工事監理 |
栃木県佐野市 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 945.0 | 補強設計・工事監理 |
埼玉県日高市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 94.0 | 工事監理 |
神奈川県横浜市 | 鉄筋コンクリート造 | 高等学校 | 3 | 842.4 | 補強設計・工事監理 |
東京都大田区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
集合住宅 | 9 | 1,197.4 | 補強設計変更工事監理 |
東京都中央区 | 鉄骨造 | 店舗・住宅 | 2 | 60.0 | 耐震診断 |
東京都町田市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 2 | 460.0 | 耐震診断 |
群馬県館林市 | 鉄骨造 | 工場 | 3 | 544.8 | 耐震診断・補強設計 |
東京都新宿区 | 鉄筋コンクリート造 | 店舗 | 3 | 149.2 | 耐震診断・補強設計 |
千葉県船橋市 | 木造 | 店舗 | 2 | 162.0 | 耐震診断・補強設計 工事監理 |
神奈川県横浜市 | 鉄骨造 | 店舗 住宅 |
3 | 237.6 | 耐震診断 |
東京都世田谷区 | 鉄骨造 | 弓道場 卓球場 |
2 | 411.5 | 耐震診断・補強設計 工事監理 |
宮城県仙台市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 検査所 |
3 | 363.0 | 耐震診断 |
愛知県名古屋市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 検査所 |
3 | 432.3 | 耐震診断 |
東京都八王子市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 452.7 | 耐震診断 |
神奈川県横浜市 | 鉄筋コンクリート造 | 管理棟 給水塔 |
13 | 189.1 | 耐震診断 |
埼玉県吉川市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 4 | 308.0 | 耐震診断 |
神奈川県横浜市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 5 | 664.0 | 耐震診断 |
埼玉県さいたま市 | 鉄骨造 | 商業施設 | 2 | 1,851.0 | 耐震診断・補強設計 |
東京都港区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 9 | 2,345.3 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 商業施設 | ― | ― | 床積載荷重構造検討 |
兵庫県 | 鉄筋コンクリート造 | 工場 | ― | ― | 床積載荷重構造検討 |
和歌山県東牟婁郡 | 鉄筋コンクリート造 | 宿泊施設 | 5 | 2,626.4 | 耐震診断 |
兵庫県宝塚市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 100.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 9 | 1,635.6 | 補強設計 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 業施設 | 7 | 8,660.0 | 工事監理 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 9 | 4,800.0 | 補強工法変更 |
兵庫県尼崎市 | 鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 4 | 1,745.5 | 耐震診断 |
大阪府枚方市 | 鉄骨造 | 商業施設 事務所 |
2 | 218.4 | 耐震診断 |
奈良県葛城市 | 鉄筋コンクリート造 補強コンクリートブロック造 |
病院 | 2 | 2,078.3 | 耐震診断 |
奈良県葛城市 | 鉄筋コンクリート造 補強コンクリートブロック造 |
病院 | 2 | 686.6 | 耐震診断 |
兵庫県宝塚市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 123.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 335.0 | 補強設計 |
大阪府豊中市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
商業施設 事務所 |
5 | 11,201.3 | 補強設計・工事監理 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 8 | 986.2 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府大阪市 | 木造 | 店舗 | 2 | 100.0 | 耐震診断 |
兵庫県尼崎市 | 鉄筋コンクリート造 | 食堂 会議室 |
2 | 1,654.9 | 耐震診断 |
新潟県新発田市 | 鉄筋コンクリート造 | 管理棟 | 2 | 502.3 | 耐震診断 |
愛知県名古屋市 | 鉄筋コンクリート造 | 設備架台 | 1 | 7.2 | 耐震診断 |
愛知県名古屋市 | 鉄筋コンクリート造 | 設備架台 | 1 | 24.0 | 耐震診断 |
滋賀県大津市 | 鉄骨造 | アンテナ | H16m | ― | 耐震診断 |
滋賀県大津市 | ― | 無線基地 | 1 | 55.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 工場 | 1 | 55.5 | 耐震診断・補強検討 工事監理 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 1,396.2 | 耐震診断・補強設計 |
東京都練馬区 | 鉄筋コンクリート造 | 学生寮 | 5 | 4,657.0 | 補強設計変更 |
埼玉県さいたま市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 834.9 | 工事監理 |
東京都港区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |
事務所 | 9 | 1,763.0 | 工事監理 |
熊本県熊本市 | 木造 | 戸建住宅 | 1 | 72.0 | 工事監理 |
奈良県大和郡山市 | 鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 4 | 4,845.6 | 補強設計・工事監理 |
京都府京都市 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 保育園 | 2 | 780.0 | 補強設計・工事監理 |
埼玉県さいたま市 | 鉄骨造 | 商業施設 | 1 | 1,944.0 | 耐震診断・補強設計 |
兵庫県神戸市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 138.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府大阪市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 335.6 | 補強設計 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 商業施設 | 7 | 8,660.0 | 補強設計 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 9 | 1,635.6 | 補強設計 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 9 | 7,820.0 | 補強設計 |
千葉県鎌ケ谷市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 2棟 | ― | 補強設計 |
埼玉県さいたま市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 834.8 | 補強設計 |
東京都北区 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 185.0 | 補強設計 |
東京都武蔵野市 | 木造 | 集合住宅 | 2 | 147.0 | 耐震診断 |
千葉県柏市 | 鉄骨造 | 工場 | 2 | 1,308.3 | 耐震診断 |
東京都豊島区 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 コンクリートブロック造 |
工場 事務所 |
2棟 | ― | 耐震診断 |
埼玉県日高市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 94.0 | 耐震診断 |
埼玉県川越市 | 鉄骨造 | 保育園 | 2 | 451.9 | 耐震診断 |
千葉県千葉市 | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 3棟 | ― | 耐震診断 |
東京都西東京市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 6 | 2,592.6 | 耐震診断 |
東京都西東京市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 7 | 1,420.9 | 耐震診断 |
東京都西東京市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 7 | 6,586.0 | 耐震診断 |
千葉県市川市 | 鉄骨造 | 事務所 | 3 | 237.5 | 耐震診断 |
栃木県佐野市 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 945.0 | 耐震診断 |
山梨県甲府市 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 戸建住宅 | 2 | 227.0 | 耐震診断 |
山梨県甲府市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 4 | 1,095.9 | 耐震診断 |
山梨県甲府市 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 事務所 | 3 | 1,063.2 | 耐震診断 |
東京都世田谷区 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 3 | 1,627.3 | 耐震診断 |
東京都神津島村 | 鉄筋コンクリート造 | 中学校 | 2棟 | ― | 耐震診断 |
東京都神津島村 | 鉄筋コンクリート造 | 小学校 | 3棟 | ― | 耐震診断 |
東京都多摩市 | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 6 | 1,594.4 | 耐震診断 |
神奈川県三浦市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 207.7 | 耐震診断 |
長野県上高井郡 | 木造 | 商業施設 | 2 | 330.0 | 耐震診断 |
埼玉県蕨市 | 鉄骨造 | 工場 | 5 | 5,281.4 | 耐震診断 |
東京都文京区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 12 | 1,507.4 | 耐震診断 |
宮城県仙台市 | 鉄骨造 | 工場 | 2 | 845.3 | 耐震診断 |
大分県別府市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 5 | 12,000.0 | 耐震診断 |
福岡県福岡市 | 鉄骨造 | 事務所 住宅 |
4 | 11,539.9 | 耐震診断 |
大阪府豊中市 | 鉄骨造 | 商業施設 | 6 | 2,000.0 | 耐震診断 |
和歌山県海草郡 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 無線中継所 | 1 | 13.8 | 耐震診断 |
大阪府堺市 | 鉄筋コンクリート造 | 集会所 | 2 | 241.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
店舗 事務所 集合住宅 |
2 | 40.5 | 耐震診断 |
三重県四日市市 | 鉄骨造 | 現場事務所 | 3 | 50.7 | 耐震診断 |
新潟県 | 鉄骨造 | 無線 中継所 |
10 | 6,114.7 | 耐震診断 |
京都府京都市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 363.5 | 耐震診断 |
大阪府豊中市 | 鉄筋コンクリート造 | ガレージ | 1 | 64.0/15.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 宿泊施設 | 3 | 287.9 | 耐震診断 |
京都府京都市 | 鉄筋コンクリート造 | 寮 | 5 | 846.1 | 耐震診断 |
大阪府豊中市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 2 | 337.7 | 耐震診断 |
奈良県大和郡山市 | 鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 5 | 4,845.6 | 構造計算・補強計算 |
埼玉県さいたま市 | 木造 | 戸建住宅 | 9 | 105.1 | 補強設計 |
東京都港区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |
事務所 | 2 | 1,763.9 | 補強設計 |
東京都練馬区 | 鉄筋コンクリート造 | 学生寮 | 5 | 3,801.0 | 補強設計 |
千葉県佐倉市 | 鉄骨造 | 物流 倉庫 |
2 | 6,900.0 | 補強設計 |
大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 6,300.0 | 耐震診断・補強設計 |
京都府京都市 | 鉄筋コンクリート造 | 保育園 | 2 | 554.9 | 耐震診断・補強設計 |
京都府京都市 | 鉄骨造 | 保育園 | 2 | 309.5 | 耐震診断・補強設計 |
千葉県佐倉市 | 鉄骨造 | 物流 倉庫 |
2 | 6,442.0 | 耐震診断・補強設計 |
大阪府吹田市 | 鉄筋コンクリート造 | ガレージ | 1 | 17.1 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
集合住宅 | 9 | 3,190.7 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造 | 商業施設 | 7 | 8,600.0 | 耐震診断 |
大阪府豊中市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 5 | 12,000.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 5 | 900.0 | 耐震診断 |
三重県四日市市 | 鉄骨造 | 福利厚生施設 | 2 | 474.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 9 | 1,654.0 | 耐震診断 |
京都府京都市 | 鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造 | 商業施設 | 5 | 2,900.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造 | 幼稚園 | 2 | 661.7 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造 | 幼稚園 | 2 | 145.7 | 耐震診断 |
兵庫県神戸市 | 鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 3 | 2,472.5 | 耐震診断 |
兵庫県神戸市 | 鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造 | 商業施設 | 4 | 8,300.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 9 | 8,600.0 | 耐震診断 |
大阪府堺市 | 鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 5 | 5,347.0 | 耐震診断 |
大阪府松原市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 2 | 428.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 2 | 484.0 | 耐震診断 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 2 | 386.2 | 耐震診断 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 3 | 625.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 2 | 436.0 | 耐震診断 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 3 | 601.0 | 耐震診断 |
大阪府岸和田市 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 3 | 637.0 | 耐震診断 |
大阪府八尾氏 | 鉄筋コンクリート造 | 銀行 | 3 | 564.0 | 耐震診断 |
兵庫県尼崎市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 7 | 3,348.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄筋コンクリート造 | 保育園 | 2 | 594.0 | 耐震診断 |
大阪府大阪市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 7 | 8,937.3 | 耐震診断 |
東京都調布市 | 木造 | 集合住宅 | 1 | 69.5 | 耐震診断 |
千葉県佐倉市 | 鉄骨造 | 物流 倉庫 |
2 | 6,900.0 | 耐震診断 |
東京都北区 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 185.0 | 耐震診断 |
東京都渋谷区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 商業施設 | 9 | 1,239.0 | 耐震診断 |
茨城県坂東市 | 鉄骨造 | 工場 | 1 | 304.0 | 耐震診断 |
東京都千代田区 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 事務所 | 6 | 744.9 | 耐震診断 |
千葉県印西市 | 木造 | 戸建住宅 | 2 | 178.0 | 耐震診断 |
千葉県船橋市 | 木造 | 福利厚生 施設 | 2 | 273.2 | 耐震診断 |
東京都墨田区 | 鉄筋コンクリート造 | 医療施設 | 6 | 2,661.7 | 耐震診断 |
東京都文京区 | 鉄骨造 | 教育施設 | 2 | 935.4 | 耐震診断 |
東京都文京区 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 教育施設 | 4 | 152.3 | 耐震診断 |
東京都文京区 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 教育施設 | 2 | 1,149.7 | 耐震診断 |
東京都豊島区 | 鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造 | 商業施設 | 5 | 1,440.7 | 耐震診断 |
千葉県鎌ケ谷市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 9 | 3,920.7 | 耐震診断 |
千葉県鎌ケ谷市 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 6 | 1,383.0 | 耐震診断 |
神奈川横浜市 | 鉄筋コンクリート造 | 大学 | 3 | 5,651.3 | 耐震診断 |
神奈川県横浜市 | 鉄筋コンクリート造 | 幼稚園 | 2 | 866.0 | 耐震診断 |
東京都世田谷区 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 3 | 649.7 | 耐震診断 |
東京都世田谷区 | 鉄筋コンクリート造 | 集合住宅 | 3 | 674.0 | 耐震診断 |
山梨県南都留郡 | 壁式プレキャストコンクリート造 | 集合住宅 | 4 | 923.1 | 耐震診断 |
