平成30年 外壁打診等調査実績
外壁打診等調査(外壁打診・赤外線)実績表
外壁打診調査
平成29年7月1日~平成30年6月30日 | ||||||||
NO. | 調査場所 | 建物用途 | 外壁面積(㎡) | |||||
1 | 兵庫県神戸市灘区 | 宗教施設 | 1,213 | |||||
2 | 京都府福知山市 | 医療施設 | ||||||
3 | 千葉県船橋市 | 集合住宅 | 3,000 | |||||
4 | 兵庫県神戸市長田区 | 公共施設 | 806 | |||||
5 | 東京都千代田区神田佐久間町 | 事務所ビル | 2,086 | |||||
6 | 東京都江戸川区 | 事務所ビル | 600 | |||||
7 | 大阪市生野区新今里 | 集合住宅 | 140 | |||||
8 | 兵庫県神戸市東灘区 | 公共施設 | 5,400 | |||||
9 | 神奈川県相模原市緑区 | 公共施設 | 477 | |||||
10 | 東京都墨田区 | 事務所ビル | 511 | |||||
11 | 千葉県千葉市中央区 | 商業施設 | 335 | |||||
12 | 山梨県北杜市 | 工場 | 1,575 | |||||
13 | 神奈川県厚木市 | 事務所 | 550 | |||||
14 | 東京都八王子市 | 教育施設 | 878 | |||||
15 | 京都市中京区壬生馬場町 | 集合住宅 | 270 | |||||
16 | 大阪府豊中市 | 教育施設(大学) | 3,521 | |||||
17 | 東京都港区新橋 | 事務所ビル | 2,400 | |||||
18 | 東京都江戸川区 | 集合住宅 | 1,121 | |||||
19 | 神奈川県相模原市 | 医療施設 | ||||||
20 | 大阪府豊中市 | 教育施設(大学) | 11,473 | |||||
21 | 東京都 | 集合住宅 | 18,646 | |||||
22 | 東京都渋谷区 | 集合住宅 | 813 | |||||
23 | 和歌山県和歌山市 | 公共施設 | 1,333 | |||||
24 | 東京都品川区 | 集合住宅 | 499 | |||||
25 | 大阪府吹田市 | 教育施設(大学) | 816 | |||||
26 | 大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 1,678 | |||||
27 | 兵庫県明石市 | 事務所ビル | 3,208 | |||||
28 | 横浜市戸塚区 | 事務所ビル | 3,745 | |||||
29 | 東京都江東区 | 商業施設 | 5,623 | |||||
30 | 大阪府豊中市 | 教育施設(大学) | 726 | |||||
31 | 名古屋市北区 | 集合住宅 | 1,463 |
外壁赤外線調査
NO. | 調査場所 | 建物用途 | 撮影面積(㎡) | |||||
1 | 茨城県水戸市 | 共同住宅 | 886 | |||||
2 | 東京都新宿区 | 共同住宅 | 7,948 | |||||
3 | 茨城県水戸市 | 共同住宅 | 886 | |||||
4 | 神奈川県横浜市金沢区 | 福祉施設 | 385 | |||||
5 | 京都市東山区・下京区 | 店舗・教育施設 | 565 | |||||
6 | 兵庫県豊岡市 | 医療施設 | 5,950 | |||||
7 | 兵庫県神戸市灘区 | 共同住宅 | 4,765 | |||||
8 | 神奈川県藤沢市 | 医療施設 | 3,250 | |||||
9 | 千葉県船橋市 | 公共施設 | 1,800 | |||||
10 | 東京都神津島村 | 医療施設 | 940 | |||||
11 | 東京都文京区 | 事務所ビル | ||||||
12 | 神奈川県相模原市 | 公共施設 | 60 | |||||
13 | 東京都文京区 | 事務所ビル | 1,435 | |||||
14 | 兵庫県神戸市 | 事務所ビル | 112 | |||||
15 | 千葉県柏市 | 病院・医療施設 | 1,283 | |||||
16 | 埼玉県富士見市 | 共同住宅 | 849 | |||||
17 | 三重県津市 | 宿泊施設 | 1,578 | |||||
18 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 1,500 | |||||
19 | 兵庫県神戸市 | 医療施設 | 4,869 | |||||
20 | 京都市南区 | 宿泊施設 | 4,000 | |||||
21 | 北海道札幌市 | 事務所ビル | 2,908 | |||||
22 | 三重県鈴鹿市 | 公共施設 | 5,139 | |||||
23 | 神戸市中央区 | 医療施設 | 2,840 | |||||
24 | 京都市左京区 | 教育施設(大学) | 11,294 |